簡(jiǎn)要描述:錨桿錨索無(wú)損檢測儀:天津鑫高偉業(yè)科技有限公司是集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)于一體的技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)萬(wàn)能材料試驗機、壓力機、公路儀器、試驗儀器、混凝土、水泥、瀝青、砂漿、防水材料、建筑節能、油漆、涂料、鋼筋、路面等試驗儀器上百種產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè),地礦,建材,綜合 |
錨桿錨索無(wú)損檢測儀
技術(shù)參數 | 技術(shù)指標 |
顯示器 | 7.1寸800×480真彩16萬(wàn)色液晶屏 |
存儲容量 | 8G |
采樣時(shí)間間隔 (us) | 1~8000us,可靈活設置 |
最大采樣長(cháng)度 | 16k |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) |
操作方式 | 電容觸摸屏觸控操作 |
傳輸接口 | USB |
供電電源 | 8.4V DC(鋰電池) |
充電電源 | 220V±10%,50Hz AC |
A/D分辨率(位) | 24浮點(diǎn)放大 |
測量范圍 | 錨桿≤20米,錨索≤100m |
聲時(shí)長(cháng)度不確定度 | <1%(錨桿長(cháng)度大于1m小于100m) |
幅值測量級線(xiàn)性 | ±0.3dB/6dB |
連續工作時(shí)間 | >13小時(shí) |
整機重量 | 1.8kg |
整機體積 | 235mm*140*42mm |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
使用工作環(huán)境相對濕度 | ≤90% |
使用工作環(huán)境大氣壓力 | 80~106KPa |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃