TS-ABC602錨索無(wú)損檢測儀主要技術(shù)參數:
錨桿索無(wú)損檢測儀 | |||
型 號 | TS-ABC602 | ||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調 | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲器: | 8G TF存儲卡 | 操作系統: | Linux操作系統 |
采樣長(cháng)度: | 8196 | 采樣率: | 2us/5us/10us可選 |
時(shí)間分辨率: | 2us | 時(shí)間示值誤差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非線(xiàn)性度: | ≤1% |
錨桿長(cháng)度范圍: | ≥20m | 錨索長(cháng)度范圍: | ≥100m |
長(cháng)度檢測誤差: | ≤1% | 數據接口: | USB2.0接口,數據直接拷貝 |
信號通道數: | 2 | 通道一致性: | ≤3% |
定點(diǎn)放大倍數: | 1、10、100可選 | 浮點(diǎn)放大倍數: | 256 |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 鋰電池,連續工作大于10小時(shí) |
工作溫度: | -10℃~60℃ | 工作濕度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 質(zhì)量: | ≤1.8KG |
TS-ABC602錨索無(wú)損檢測儀標準備置:
標
配
| 序號 | 名 稱(chēng) | 數 量 |
1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 加速度傳感器 | 1個(gè) | |
3 | 錨桿激振錘 | 1個(gè) | |
4 | 數據傳輸線(xiàn) | 1根 | |
5 | 6V充電器 | 1個(gè) | |
6 | 鋁合金箱 | 1個(gè) | |
7 | 軟件U盤(pán) | 1個(gè) | |
8 | 合格證 | 1份 | |
9 | 說(shuō)明書(shū) | 1本 | |
電話(huà)
微信掃一掃